Bahagian&Bahan
TIDAK. | bahagian | Bahan |
1 | penutup tolok | PC |
2 | pelajar | keluli, keluli tahan karat |
3 | roda tangan | ABS, FRPP |
4 | Bonet | HR-PPFRPP, PPH, UPVC, CPVC, PVDF |
5 | lengan baju | castiron, aloi tembaga |
6 | Papan | Keluli bersalut plastik, keluli tahan karat |
7 | Stud Bolt & Nat | keluli, keluli tahan karat |
8 | Batang | keluli, keluli tahan karat, aloi tembaga |
9 | Badan | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
10 | pemampat | PVDF, CPVC, castiron |
11 | Kusyen | EPDM |
12 | Diafragma | EPDM,FPM,FEP,PFA,PTFE |
13 | Grease Puting | aloi tembaga, keluli tahan karat DN80-300 digunakan sahaja |
Nilai rujukan cv 100% dibuka sepenuhnya
DN | nilai CV |
15 | 5.4 |
20 | 6.3 |
25 | 7.2 |
32 | 8.1 |
40 | 23.4 |
50 | 43.2 |
65 | 76.5 |
80 | 103.5 |
100 | 166.5 |
125 | 270 |
150 | 360 |
200 | 630 |
250 | 900 |
300 | 900 |
(Mpa) Suhu% Carta tekanan
DN | FRPP | PPH | UPVC | CPVC | PVDF | ||||||||||
20 ℃ | 60 ℃ | 90 ℃ | 20 ℃ | 60 ℃ | 85 ℃ | 20 ℃ | 50 ℃ | 20 ℃ | 60 ℃ | 85 ℃ | 20 ℃ | 60 ℃ | 90 ℃ | 120 ℃ | |
15 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
20 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
25 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
32 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
40 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
50 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
65 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
80 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
100 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
125 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
150 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
200 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
250 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
Data ujian untuk diafragma dua lapis EPDM PTFE untuk rujukan
Jadual Dimensi
DN | D1(mm) | D(mm) | L(mm) | h(mm) | n | Φ(mm) | ||||||||||
HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | ||
15 | 95 | 95 | 95 | 65 | 70 | 60 | 125 | 110 | 110 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
20 | 105 | 100 | 100 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 120 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
25 | 115 | 125 | 125 | 85 | 90 | 79 | 145/160 | 130 | 130 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
32 | 135 | 135 | 135 | 100 | 100 | 89 | 160/180 | 160 | 160 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
40 | 145 | 145 | 145 | 110 | 105 | 98 | 180 | 180 | 180 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
50 | 160 | 160 | 160 | 125 | 120 | 121 | 210/230 | 210 | 210 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
65 | 180 | 180 | 180 | 145 | 140 | 140 | 250 | 250 | 250 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
80 | 195 | 195 | 195 | 160 | 150 | 152 | 300 | 280 | 280 | 25 | 8 | 8 | 4* | 18 | 19 | 19 |
100 | 215 | 220 | 220 | 180 | 175 | 190 | 350 | 340 | 340 | 25 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 |
125 | 255 | 255 | 255 | 210 | 210 | 216 | 405 | 405 | 405 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 22 |
150 | 280 | 280 | 280 | 240 | 240 | 241 | 460 | 460/480 | 460/480 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 |
200 | 340 | 340 | 340 | 295 | 290 | 298 | 575 | 575 | 575 | 38 | 8 | 12* | 8 | 22 | 23 | 22 |
250 | 395 | 395 | 395 | 350 | 355 | 362 | 685 | 685 | 685 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 26 |
300 | 480 | 480 | 480 | 400 | 400 | 432 | 790 | 790 | 790 | 40 | 12 | 16* | 12 | 22 | 25 | 26 |
tahun daripada
pengalaman
M2
Kawasan terbina
PUSAT BERITA
Kami berhasrat untuk memenuhi semua permintaan pelanggan kami dengan kualiti dan perkhidmatan yang baik. Mengalu-alukan pertanyaan dan lawatan anda!
Semasa pemasangan injap rama -rama automatik, kerja penyediaan awal adalah penting. Pertama sekali, adalah perlu untuk memeriksa dengan teliti model dan spes...
Semasa pemasangan injap rama -rama automatik, masalah permukaan pengedap adalah salah satu kesalahan biasa, yang secara langsung mempengaruhi prestasi dan ke...
Dalam sistem saluran paip perindustrian moden, mengurangkan TEEs adalah penting menghubungkan komponen, dan penyelenggaraan mereka adalah penting untuk memas...
Dalam bidang perindustrian moden, mengurangkan tee, sebagai komponen sambungan saluran paip yang penting, melaksanakan fungsi utama pengangkutan dan pengedar...
Struktur pengedap injap rama-rama automatik syarikat kami menggunakan bahan pengedap elastik yang terkemuka di industri, termasuk getah berprestasi tinggi da...